根據(jù)《雅安市商業(yè)銀行2025年招聘公告》招聘程序,現(xiàn)將雅安市商業(yè)銀行2025年招聘考試總成績及體檢有關(guān)事宜公告如下:
一、成績公示
應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 職位排名 |
廣元利州支行 | 510802********0026 | 83.56 | 82.75 | 83.16 | 1 |
廣元利州支行 | 511621********8611 | 73.27 | 85.50 | 79.39 | 2 |
名山支行柜員崗 | 510322********4716 | 84.08 | 78.25 | 81.17 | 1 |
名山支行柜員崗 | 500838********3507 | 72.18 | 72.00 | 72.09 | 2 |
名山支行柜員崗 | 510623********3012 | 76.74 | 缺考 | - | |
名山支行柜員崗 | 510229********8328 | 75.68 | 缺考 | - | |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511124********6779 | 76.97 | 79.50 | 78.24 | 1 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511029********8954 | 74.2 | 68.00 | 71.10 | |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 513902********6727 | 63.26 | 68.00 | 65.63 | |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511525********0046 | 73.77 | 缺考 | - | |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511029********0120 | 72.98 | 缺考 | - | |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511621********8275 | 71.92 | 缺考 | - | |
總行管理培訓(xùn)生 | 510821********3867 | 72 | 84.13 | 78.07 | 1 |
總行管理培訓(xùn)生 | 513124********0029 | 64 | 84.88 | 74.44 | 2 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510512********2667 | 65 | 80.25 | 72.63 | 3 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510210********0531 | 68 | 70.38 | 69.19 | 4 |
總行管理培訓(xùn)生 | 370402********0019 | 63 | 65.75 | 64.38 | 5 |
總行管理培訓(xùn)生 | 513101********0345 | 62 | 65.63 | 63.82 | 6 |
總行信息科技部安全管理崗 | 130823********5577 | 75 | 80.00 | 77.50 | 1 |
總行信息科技部安全管理崗 | 510814********825X | 72 | 81.75 | 76.88 | 2 |
總行信息科技部安全管理崗 | 513740********0210 | 62 | 83.25 | 72.63 | 3 |
總行信息科技部安全管理崗 | 528631********0031 | 71 | 缺考 | - | |
總行信息科技部大型應(yīng)用管理崗 | 511323********8551 | 79 | 82.25 | 80.63 | 1 |
總行信息科技部大型應(yīng)用管理崗 | 510182********6424 | 80 | 77.25 | 78.63 | 2 |
二、體檢安排
根據(jù)考試總成績,從高分到低分(其中面試成績不低于合格分?jǐn)?shù)線70分)確定進(jìn)入體檢的人員。體檢由雅安市商業(yè)銀行統(tǒng)一組織,具體時(shí)間、地點(diǎn)和注意事項(xiàng)詳見短信通知,體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及相關(guān)規(guī)定。體檢合格者進(jìn)入組織考察環(huán)節(jié),因體檢不合格、考察不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,按該崗位考試總成績從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。
咨詢電話:0835-3581845,雅安市商業(yè)銀行人力資源部。
雅安市商業(yè)銀行
2025年8月29日