根據(jù)《雅安市商業(yè)銀行2025年招聘公告》招聘程序,現(xiàn)將此次招聘面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試時(shí)間及地點(diǎn)
(一)面試時(shí)間:2025年8月26日,詳細(xì)時(shí)間以短信通知為準(zhǔn)。
(二)面試地點(diǎn):雅安西網(wǎng)國(guó)際酒店(雅安市雨城區(qū)雅州大道公館1981B區(qū)),詳細(xì)地點(diǎn)以短信通知為準(zhǔn)。
二、面試入圍人員
根據(jù)《雅安市商業(yè)銀行2025年招聘公告》的規(guī)則,按照面試入圍比例1:2以及筆試成績(jī)排名確定面試入圍人員,智聯(lián)招聘工作人員將通過發(fā)送短信的方式通知取得面試資格的考生。
三、資格復(fù)審
請(qǐng)入圍面試的考生攜帶本人有效身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、職稱、執(zhí)業(yè)資格、工作證明等原件及復(fù)印件,提前40分鐘到面試地點(diǎn)排隊(duì)進(jìn)行原件復(fù)審,詳細(xì)時(shí)間地點(diǎn)以短信通知為準(zhǔn),復(fù)審不合格者取消面試資格。
四、面試須知
(一)面試安排如有變動(dòng),將在雅安市商業(yè)銀行官方網(wǎng)站及智聯(lián)招聘網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)信息,并通過短信的方式通知各位考生,請(qǐng)保持通訊暢通。
(二)面試當(dāng)天,未攜帶身份證原件不得進(jìn)入面試現(xiàn)場(chǎng)。面試現(xiàn)場(chǎng)工作人員審核證件材料后登記發(fā)放號(hào)碼牌,考生進(jìn)入候考室等候面試,工作人員根據(jù)考生號(hào)碼牌有序安排進(jìn)行面試。
(三)在候考和面試過程中,考生不允許透露個(gè)人信息,要嚴(yán)格遵守面試紀(jì)律,服從現(xiàn)場(chǎng)工作人員的安排和指揮,保持安靜,維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)秩序。候考期間考生需要上衛(wèi)生間的,須征得工作人員同意,并由1名同性工作人員陪同。
(四)面試開始后,考生不得入場(chǎng),未能在現(xiàn)場(chǎng)簽到并確認(rèn)的考生,視為自動(dòng)放棄。
(五)面試結(jié)束,考生有序離開考場(chǎng)。
五、面試成績(jī)有關(guān)事項(xiàng)
對(duì)沒有形成有效競(jìng)爭(zhēng)的崗位,考生面試成績(jī)須達(dá)到以下規(guī)定,方能進(jìn)入下一程序:
(一)當(dāng)崗位實(shí)際面試人數(shù)只有1人時(shí),該考生面試成績(jī)須達(dá)到面試合格線70分;
(二)當(dāng)崗位實(shí)際面試人數(shù)大于1人且小于或等于招聘計(jì)劃數(shù)時(shí),其中總成績(jī)排名該崗位末位的考生面試成績(jī)須達(dá)到面試合格線70分。
六、違紀(jì)處理
考生應(yīng)嚴(yán)格遵守面試現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律,服從工作人員的監(jiān)督管理。對(duì)有以下行為者,按規(guī)定進(jìn)行處理:
(一)考生在面試期間不服從面試現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排的,經(jīng)主辦方確認(rèn),有權(quán)取消考生面試資格。
(二)考生在面試期間有違反面試現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律的行為,情節(jié)較輕的,由面試工作人員提出批評(píng)和警告,并按要求立即改正。
(三)在面試中考生有以下行為之一,且經(jīng)面試工作人員批評(píng)和警告后仍不改正的,面試工作人員將取消其本次面試資格及成績(jī),并要求其退出面試現(xiàn)場(chǎng):
1.不服從面試現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律的;
2.使用手機(jī)或其它電子設(shè)備與面試現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外任何人士通訊或試圖通訊的;
3.未經(jīng)許可擅自中途離開面試現(xiàn)場(chǎng)的;
4.嚴(yán)重?cái)_亂面試秩序,危及面試工作人員安全的;
5.其他面試作弊行為。
七、筆試成績(jī)查詢
對(duì)雅安市商業(yè)銀行2025年招聘員工筆試成績(jī)(見附件)有疑問的,應(yīng)于成績(jī)公布之日起至2025年8月22日17:00前,向招聘工作人員申請(qǐng)核查。
筆試成績(jī)核查電話:028-65595888轉(zhuǎn)84515,張老師。
雅安市商業(yè)銀行2025年招聘筆試成績(jī)
應(yīng)聘職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 心理素質(zhì)測(cè)試 |
廣元利州支行 | 510802******0026 | 83.56 | 合格 |
廣元利州支行 | 511621******8611 | 73.27 | 合格 |
廣元利州支行 | 511381******3209 | 缺考 | — |
廣元利州支行 | 510824******5511 | 缺考 | — |
廣元利州支行 | 522425******9732 | 缺考 | — |
廣元利州支行 | 510812******4809 | 缺考 | — |
名山支行柜員崗 | 510322******4716 | 84.08 | 合格 |
名山支行柜員崗 | 510623******3012 | 76.74 | 合格 |
名山支行柜員崗 | 510623******8328 | 75.68 | 合格 |
名山支行柜員崗 | 500383******5507 | 72.18 | 合格 |
名山支行柜員崗 | 622801******0032 | 70 | 合格 |
名山支行柜員崗 | 211381******6813 | 缺考 | — |
名山支行柜員崗 | 513427******0620 | 缺考 | — |
名山支行柜員崗 | 513101******4620 | 缺考 | — |
名山支行柜員崗 | 511322******3280 | 缺考 | — |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511124******5779 | 76.97 | 合格 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511025******8954 | 74.2 | 合格 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511525******0046 | 73.77 | 合格 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 510113******0420 | 72.98 | 合格 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511621******5275 | 71.92 | 合格 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 513902******6727 | 63.26 | 合格 |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 360727******2413 | 缺考 | — |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 513902******1376 | 缺考 | — |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 511528******1819 | 缺考 | — |
統(tǒng)一調(diào)配柜員崗 | 500102******4082 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 510821******5867 | 72 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 321081******8425 | 68 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 513101******0531 | 68 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510521******2667 | 65 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 513124******0029 | 64 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 370402******0619 | 63 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510402******6347 | 63 | 不合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 513101******0345 | 62 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510502******0014 | 61 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510703******0528 | 59 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510122******8137 | 53 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 511721******2604 | 50 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 522322******9825 | 49 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 522723******0041 | 49 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510603******6174 | 48 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 510104******346X | 47 | 合格 |
總行管理培訓(xùn)生 | 513822******2821 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 513902******431X | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 513401******0642 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 510181******0012 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 510502******0027 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 230421******0027 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 513821******9061 | 缺考 | — |
總行管理培訓(xùn)生 | 330402******1214 | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 420116******2445 | 83 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 511323******6174 | 78 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 130823******4577 | 75 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 510781******325X | 72 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 340321******6586 | 71 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 52631******0031 | 71 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 513701******7619 | 70 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 130303******0315 | 70 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 500110******0812 | 69 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 511521******0914 | 68 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 360121******2413 | 67 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 511521******2533 | 66 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 513401******0210 | 62 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 511126******024 | 61 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 510322******2110 | 60 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 411326******0017 | 59 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 620202******0613 | 54 | 合格 |
總行信息科技部安全管理崗 | 142226******1725 | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 510182******0048 | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 412724******747X | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 511621******1548 | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 410224******0316 | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 513902******0033 | 缺考 | — |
總行信息科技部安全管理崗 | 511025******5443 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 510182******6424 | 80 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 511323******5551 | 79 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 511324******7336 | 77 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513124******0204 | 75 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513124******0021 | 74 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513824******0038 | 73 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513921******9279 | 72 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 511023******7121 | 69 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 511325******3713 | 68 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513822******827X | 68 | 合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513030******0929 | 58 | 不合格 |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 140108******3216 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513723******9110 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 411521******7257 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 510902******1853 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 421222******0011 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 510304******0014 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 411324******1973 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 510125******3810 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 360702******1313 | 缺考 | — |
總行信息科技部大模型應(yīng)用管理崗 | 513822******8793 | 缺考 | — |
雅安市商業(yè)銀行
2025年8月21日