根據(jù)江西農(nóng)商聯(lián)合銀行2025年金融科技人才招聘工作安排,經(jīng)能力測(cè)評(píng)、筆試、資格復(fù)審、面試等程序,確定了23人入闈體檢環(huán)節(jié):
序號(hào) | 姓名 | 崗位 |
1 | 寧智濤 | 軟件研發(fā)崗 |
2 | 楊創(chuàng) | 軟件研發(fā)崗 |
3 | 曾峰 | 軟件研發(fā)崗 |
4 | 于秀杰 | 軟件研發(fā)崗 |
5 | 胡虞勇 | 軟件研發(fā)崗 |
6 | 李明昊 | 軟件研發(fā)崗 |
7 | 周昊林 | 軟件研發(fā)崗 |
8 | 張魁 | 軟件研發(fā)崗 |
9 | 吳志偉 | 軟件研發(fā)崗 |
10 | 傅星馳 | 軟件研發(fā)崗 |
11 | 柯宇 | 軟件研發(fā)崗 |
12 | 過勁 | 軟件研發(fā)崗 |
13 | 劉栒 | 軟件研發(fā)崗 |
14 | 曾慶威 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
15 | 謝澤輪 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
16 | 林麗丹 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
17 | 鄒經(jīng)勝 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
18 | 何偉航 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
19 | 許康 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
20 | 曾靈鋒 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
21 | 熊兵兵 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用崗 |
22 | 鄭增檑 | 架構(gòu)崗 |
23 | 丁煒 | 架構(gòu)崗 |
體檢環(huán)節(jié)等后續(xù)事宜另行通知。聯(lián)系電話:0791-88597118,監(jiān)督電話:0791-88592751。