根據(jù)中國郵政儲蓄銀行貴州省分行2025年校園招聘工作安排,經(jīng)信息發(fā)布、筆試、面試、體檢、背調等程序,擬錄用93名應屆大學生,現(xiàn)對相關擬錄用人員進行公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學歷學位 |
1 | 熊嘉暉 | 男 | 上海財經(jīng)大學 | 碩研/碩士 |
2 | 張敬昱 | 男 | 云南大學 | 碩研/碩士 |
3 | 崔宇浩 | 男 | 墨爾本大學 | 碩研/碩士 |
4 | 代蔚玲 | 女 | 大連理工大學 | 碩研/碩士 |
5 | 夏誠達 | 男 | 昆明理工大學 | 碩研/碩士 |
6 | 楊江 | 男 | 貴州民族大學 | 本科/學士 |
7 | 馮雙陽 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
8 | 李嘉奕 | 女 | 華北科技學院 | 本科/學士 |
9 | 周恒 | 男 | 昆明理工大學 | 碩研/碩士 |
10 | 周文景 | 女 | 南通大學 | 本科/學士 |
11 | 王燏翾 | 女 | 東北財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
12 | 申玲羽 | 女 | 貴州師范大學 | 碩研/碩士 |
13 | 蔡妙鈺 | 女 | 湖南師范大學 | 碩研/碩士 |
14 | 田雨陽 | 男 | 西安科技大學 | 本科/學士 |
15 | 吳慧 | 女 | 江蘇海洋大學 | 本科/學士 |
16 | 王陽峰 | 男 | 懷化學院 | 本科/學士 |
17 | 杜令 | 女 | 貴州黔南科技學院 | 本科/學士 |
18 | 張霞 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
19 | 王錦委 | 男 | 南京財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
20 | 趙珊 | 女 | 貴陽學院 | 本科/學士 |
21 | 許湘云 | 女 | 浙江財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
22 | 黃學維 | 女 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
23 | 秦發(fā)發(fā) | 男 | 貴州商學院 | 本科/學士 |
24 | 龍梅梅 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
25 | 馮雪 | 女 | 貴州商學院 | 本科/學士 |
26 | 陳瑤 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 碩研/碩士 |
27 | 許紫茜 | 女 | 福建商學院 | 本科/學士 |
28 | 龔婷 | 女 | 溫州大學 | 碩研/碩士 |
29 | 熊旭飛 | 男 | 上海立信會計金融學院 | 本科/學士 |
30 | 邱力 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
31 | 余鳳婷 | 女 | 貴州大學 | 碩研/碩士 |
32 | 閆友為 | 男 | 泰國拉卡邦先皇技術學院 | 本科/學士 |
33 | 高靖輝 | 男 | 安順學院 | 本科/學士 |
34 | 李恒濤 | 男 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
35 | 唐箐遙 | 女 | 重慶移通學院 | 本科/學士 |
36 | 宋浩 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
37 | 郭與佳 | 女 | 青島城市學院 | 本科/學士 |
38 | 羅宇薇 | 女 | 青島大學 | 本科/學士 |
39 | 趙馨媛 | 女 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
40 | 黃錦妮 | 女 | 華僑大學 | 本科/學士 |
41 | 韓抒斌 | 男 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
42 | 韋露威 | 男 | 貴州財經(jīng)大學商務學院 | 本科/學士 |
43 | 鄭洲 | 男 | 黔南民族師范學院 | 本科/學士 |
44 | 蒙佩琳 | 女 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
45 | 陽一 | 女 | 貴州黔南科技學院 | 本科/學士 |
46 | 付麗 | 女 | 凱里學院 | 本科/學士 |
47 | 白紹新 | 男 | 溫州理工學院 | 本科/學士 |
48 | 吳涵霞 | 女 | 六盤水師范學院 | 本科/學士 |
49 | 彭英豪 | 男 | 福建江夏學院 | 本科/學士 |
50 | 吳冰情 | 女 | 貴州大學 | 本科/學士 |
51 | 羅利靈 | 女 | 貴州大學 | 碩研/碩士 |
52 | 張宇 | 男 | 無錫太湖學院 | 本科/學士 |
53 | 孫達文 | 男 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 本科/學士 |
54 | 龍杰 | 男 | 沈陽城市學院 | 本科/學士 |
55 | 張丫玲 | 女 | 大連民族大學 | 本科/學士 |
56 | 李念 | 女 | 貴州師范大學 | 碩研/碩士 |
57 | 陳小凡 | 男 | 中央民族大學 | 本科/學士 |
58 | 朱歡 | 女 | 貴陽信息科技學院 | 本科/學士 |
59 | 許漭 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
60 | 符晶 | 男 | 貴州理工學院 | 本科/學士 |
61 | 安亞南 | 女 | 遼寧財貿學院 | 本科/學士 |
62 | 田麗娟 | 女 | 貴州黔南科技學院 | 本科/學士 |
63 | 曾權星 | 男 | 貴州師范大學 | 本科/學士 |
64 | 安曉蝶 | 女 | 西南民族大學 | 本科/學士 |
65 | 楊鵬 | 男 | 遵義師范學院 | 本科/學士 |
66 | 楊蓮 | 女 | 貴州黔南科技學院 | 本科/學士 |
67 | 覃淦琳 | 女 | 黔南民族師范學院 | 本科/學士 |
68 | 毛光明 | 男 | 沈陽大學 | 本科/學士 |
69 | 陳鵬 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
70 | 劉麗娟 | 女 | 鹽城師范學院 | 本科/學士 |
71 | 盧冠豪 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
72 | 張曉薔 | 女 | 六盤水師范學院 | 本科/學士 |
73 | 聶美 | 女 | 南寧師范大學 | 本科/學士 |
74 | 王小勇 | 男 | 六盤水師范學院 | 本科/學士 |
75 | 趙羽 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 碩研/碩士 |
76 | 陶龍琴 | 女 | 河北金融學院 | 本科/學士 |
77 | 朱珊 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
78 | 李健鵬 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
79 | 姚露露 | 女 | 六盤水師范學院 | 本科/學士 |
80 | 尹淑慧 | 女 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
81 | 謝屹 | 男 | 貴州理工學院 | 本科/學士 |
82 | 李娜 | 女 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
83 | 黃亞楠 | 女 | 南京理工大學 | 碩研/碩士 |
84 | 汪瀟雨 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
85 | 韋昌瑤 | 女 | 山東管理學院 | 本科/學士 |
86 | 蔣仕興 | 男 | 貴州理工學院 | 本科/學士 |
87 | 劉明 | 男 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
88 | 李露露 | 女 | 南京傳媒學院 | 本科/學士 |
89 | 簡才文 | 男 | 嘉興南湖學院 | 本科/學士 |
90 | 覃廷橋 | 女 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 本科/學士 |
91 | 王偉 | 男 | 貴州財經(jīng)大學 | 本科/學士 |
92 | 黃貴賓 | 男 | 上海立信會計金融學院 | 本科/學士 |
93 | 毛詩毅 | 男 | 貴州大學 | 碩研/碩士 |
公示時間為自公示之日起7天(2025年7月22日-2025年7月28日)。公示期間如有異議請向中國郵政儲蓄銀行貴州省分行紀委辦公室反映。聯(lián)系電話:0851-88933328,通信地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)銀行北街北四塔中國郵政儲蓄銀行貴州省分行
附件:中國郵政儲蓄銀行貴州省分行2025年校園招聘擬錄用人員名單