為貫徹落實《人力資源社會保障部關于國有企業(yè)招聘應屆高校畢業(yè)生信息公開的意見的通知》(人力函〔2015〕14號)要求,現將中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行2024年校園招聘第一批擬錄取人員情況進行公示。如對擬錄用人員有異議,請于5個工作日內通過信函、郵件、電話等方式向中國郵政儲蓄銀行黑龍江省分行紀委辦公室反應。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè)名稱 |
1 | 許孟楠 | 女 | 吉林農業(yè)大學 | 工商管理 |
2 | 張恩惠 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 會計學 |
3 | 杜志雪 | 女 | 廣西財經學院 | 商務經濟學 |
4 | 毛順金 | 女 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 |
5 | 李秋雨 | 女 | 長春大學旅游學院 | 金融學 |
6 | 王雪婷 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 財務管理 |
7 | 徐穎 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 審計學 |
8 | 吳雪 | 女 | 綏化學院 | 財務管理 |
9 | 高浩然 | 男 | 西安財經大學行知學院 | 財務管理 |
10 | 王筠怡 | 女 | 佳木斯大學 | 漢語言文學 |
11 | 馬涵銳 | 女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 經濟學 |
12 | 張雨菲 | 女 | 黑龍江工程學院 | 電子信息工程 |
13 | 初旭 | 男 | 哈爾濱金融學院 | 審計學 |
14 | 王馨若 | 女 | 東北石油大學 | 應用統(tǒng)計學 |
15 | 王旭 | 女 | 黑龍江東方學院 | 國際經濟與貿易 |
16 | 張修齊 | 女 | 黑龍江工商學院 | 電子商務 |
17 | 張羽 | 女 | 江西科技學院 | 會計學 |
18 | 于雷 | 男 | 長春工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 |
19 | 程雪騫 | 女 | 齊齊哈爾大學 | 數據科學與大數據技術 |
20 | 馬廣悅 | 女 | 綏化學院 | 市場營銷 |
21 | 李維一 | 女 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 大數據與會計 |
22 | 肖文玉 | 女 | 黑龍江工商學院 | 工商管理 |
23 | 張璐璐 | 女 | 哈爾濱石油學院 | 財務管理 |
24 | 張芮齊 | 女 | 黑龍江工業(yè)學院 | 商務經濟學 |
25 | 關悅 | 女 | 黑龍江科技大學 | 市場營銷 |
26 | 陳瑩 | 女 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 財政學 |
27 | 張丹 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 電子商務 |
28 | 任杰 | 女 | 吉林工商學院 | 金融學 |
29 | 王雪燕 | 女 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 軟件技術 |
30 | 閆雨晴 | 女 | 黑龍江外國語學院 | 市場營銷 |
31 | 董婧雯 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 資產評估 |
32 | 張鑫 | 女 | 黑龍江八一農墾大學 | 物流管理 |
33 | 柴懿軒 | 女 | 吉林工商學院 | 金融學 |
34 | 董西安 | 男 | 山西應用科技學院 | 工程造價 |
35 | 吳興隆 | 男 | 哈爾濱石油學院 | 財務管理 |
36 | 張瑩心 | 女 | 哈爾濱廣廈學院 | 計算機科學與技術 |
37 | 李亞杰 | 女 | 內蒙古科技大學 | 工商管理 |
38 | 王長偉 | 女 | 綏化學院 | 財務管理 |
39 | 李婧 | 女 | 黑龍江科技大學 | 金融學 |
40 | 董鑫 | 男 | 哈爾濱金融學院 | 人力資源管理 |
41 | 張文 | 女 | 黑龍江工程學院 | 電子信息工程 |
42 | 陳若鑫 | 男 | 黑龍江東方學院 | 計算機科學與技術 |
43 | 鈐程 | 女 | 寧夏理工學院 | 電子商務 |
44 | 張宏喆 | 女 | 黑河學院 | 物聯網工程 |
45 | 寧欣宇 | 女 | 黑龍江東方學院 | 金融學 |
46 | 李鑫悅 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 保險學 |
47 | 石靜 | 女 | 哈爾濱廣廈學院 | 漢語言文學 |
48 | 孟祥宇 | 女 | 黑龍江財經學院 | 計算機科學與技術 |
49 | 宋美慧 | 女 | 黑龍江財經學院 | 財務管理 |
50 | 張悅 | 女 | 哈爾濱華德學院 | 財務管理 |
51 | 王悅 | 女 | 齊齊哈爾大學 | 財務管理 |
52 | 鄧杰 | 女 | 綏化學院 | 財務管理 |
53 | 崔美雯 | 女 | 牡丹江師范學院 | 工商管理 |
54 | 李梓涵 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 會計學 |
55 | 陳召琪 | 女 | 大慶師范學院 | 財務管理 |
56 | 紀爽 | 女 | 黑龍江東方學院 | 金融學 |
57 | 王夢瑤 | 女 | 哈爾濱華德學院 | 財務管理 |
58 | 鄭欣欣 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 軟件工程 |
59 | 邵奕達 | 男 | 哈爾濱劍橋學院 | 機械設計制造及其自動化 |
60 | 于靜 | 女 | 吉林化工學院 | 會計學 |
61 | 劉婷 | 女 | 黑龍江財經學院 | 金融學 |
62 | 賀雪 | 女 | 哈爾濱遠東理工學院 | 會計學 |
63 | 王可新 | 女 | 齊齊哈爾大學 | 財務管理 |
64 | 秦宇婷 | 女 | 哈爾濱理工大學 | 財務管理 |
65 | 平美 | 女 | 吉林財經大學 | 金融工程 |
66 | 亢月欣 | 女 | 哈爾濱金融學院 | 資產評估 |
67 | 單浩然 | 男 | 黑河學院 | 數據科學與大數據技術 |
68 | 劉可欣 | 女 | 長春大學 | 金融學 |
?通信地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)西十四道街55號;
聯系電話:0451-82695580;
郵箱地址:hljsfhjw@hlj.psbcoa.com.cn?。