報考崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 |
管理培訓生 | 單明慧 | 女 | 320825********0027 |
管理培訓生 | 王思思 | 女 | 321302********8020 |
管理培訓生 | 趙宇哲 | 男 | 32302*********2058 |
管理培訓生 | 沈鵬 | 女 | 321302********8818 |
管理培訓生 | 倪微 | 女 | 321323********0642 |
管理培訓生 | 吳文杰 | 男 | 321323********1210 |
管理培訓生 | 裴香香 | 女 | 321323********4944 |
管理培訓生 | 嚴俊 | 男 | 321302********8819 |
管理培訓生 | 張曉慧 | 女 | 321322********7223 |
注:陰影部分人員入圍體檢環(huán)節(jié)