為加強(qiáng)高校畢業(yè)生接收工作的社會(huì)監(jiān)督,根據(jù)國家人力資源和社會(huì)保障部有關(guān)要求,現(xiàn)將我行2024年校園招聘擬接收畢業(yè)生情況予以公示,公示期自即日起至2024年1月29日,最終接收以實(shí)際簽約為準(zhǔn)。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向中信銀行總行紀(jì)委辦公室反映。
通信地址:北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)中信銀行紀(jì)委辦公室
郵政編碼:100020
聯(lián)系電話:010-66637381
電子郵箱:zpjd@citicbank.com
中信銀行股份有限公司2024年校園招聘擬接收畢業(yè)生情況表(第十批)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 |
1 | 邱楚茵 | 女 | 香港大學(xué) |
2 | 朱奕璇 | 女 | 康奈爾大學(xué) |
3 | 黃洺心 | 女 | 澳門科技大學(xué) |
4 | 粟潤楠 | 女 | 北京外國語大學(xué) |
5 | 葉雨盈 | 女 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) |
6 | 段佳儀 | 女 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
7 | 方徇 | 女 | 華南理工大學(xué) |
8 | 李喆冰 | 女 | 暨南大學(xué) |
9 | 何沅蔓 | 女 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
10 | 韋彬鈺 | 女 | 北京交通大學(xué) |
11 | 楊俊鵬 | 男 | 浙江工商大學(xué) |
12 | 魏子曦 | 男 | 遼寧大學(xué) |
13 | 林綺薇 | 女 | 暨南大學(xué) |
14 | 張瑩 | 女 | 香港中文大學(xué) |
15 | 朱文卓 | 女 | 悉尼大學(xué) |
16 | 蘇曉曉 | 女 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
17 | 周媛華 | 女 | 新加坡國立大學(xué) |
18 | 鄭欣琪 | 女 | 華威大學(xué) |
19 | 簡雯曦 | 女 | 南洋理工大學(xué) |
20 | 樊霓 | 女 | 南洋理工大學(xué) |
21 | 劉丹 | 女 | 悉尼大學(xué) |
22 | 張旭珩 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
23 | 譚淞升 | 男 | 北京師范大學(xué) |
24 | 王雪菲 | 女 | 香港大學(xué) |
25 | 宋錦冰 | 女 | 墨爾本大學(xué) |
26 | 付雅琦 | 女 | 北京師范大學(xué) |
27 | 朱思佳 | 女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
28 | 許詩怡 | 女 | 莫納什大學(xué) |
29 | 蘇潤彤 | 女 | 北京大學(xué) |
30 | 王瑀嘉 | 女 | 悉尼大學(xué) |
31 | 何穎然 | 女 | 華威大學(xué) |
32 | 黎若戈 | 男 | 廣西大學(xué) |
33 | 賈成林 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
34 | 康爭爭 | 女 | 中山大學(xué) |
35 | 柯華源 | 男 | 西南民族大學(xué) |
36 | 白鈺 | 男 | 澳洲國立大學(xué) |
37 | 楊婷 | 女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
38 | 賈佳 | 女 | 暨南大學(xué) |
39 | 付榕 | 女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
40 | 王亞 | 女 | 暨南大學(xué) |
41 | 鄒淅辰 | 女 | 愛丁堡大學(xué) |
42 | 湯一 | 女 | 南安普敦大學(xué) |
43 | 歐煒賢 | 男 | 格拉斯哥大學(xué) |
44 | 王嘉欣 | 女 | 澳洲國立大學(xué) |
45 | 孟宇晨 | 女 | 南安普敦大學(xué) |
46 | 張立 | 男 | 暨南大學(xué) |
47 | 劉書凝 | 女 | 華南師范大學(xué) |
48 | 陳懌 | 女 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
49 | 黃妍 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
50 | 張麗婷 | 女 | 華南理工大學(xué) |
51 | 蘭婧 | 女 | 哈爾濱師范大學(xué) |
52 | 王佳 | 女 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
53 | 楊巨昌 | 男 | 華南師范大學(xué) |
54 | 張樹珩 | 男 | 吉林大學(xué) |
55 | 孫煜瑤 | 女 | 吉林工商學(xué)院 |
56 | 陳秋含 | 男 | 吉林大學(xué) |
57 | 董真言 | 女 | 莫納什大學(xué) |
58 | 劉家彤 | 男 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
59 | 張芮銘 | 男 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
60 | 王新源 | 男 | 吉林化工學(xué)院 |
61 | 華崇晴 | 女 | 南洋理工大學(xué) |
62 | 祝赫 | 女 | 長春工業(yè)大學(xué) |
63 | 田倬瑋 | 男 | 天津商業(yè)大學(xué) |
64 | 趙雨欣 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
65 | 錢思卉 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
66 | 徐靖軒 | 男 | 延邊大學(xué) |
67 | 馬陽 | 女 | 延邊大學(xué) |
68 | 錢偉杰 | 男 | 東北師范大學(xué) |
69 | 于添聰 | 男 | 昆士蘭大學(xué) |
70 | 孫浩然 | 男 | 通化師范學(xué)院 |
71 | 關(guān)雪嬌 | 女 | 吉林大學(xué) |
72 | 孫越 | 女 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
73 | 劉一諾 | 女 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
74 | 曾小紅 | 男 | 吉林大學(xué) |
75 | 宋金鳳 | 男 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) |
76 | 馮圣閩 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
77 | 劉美含 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
78 | 王一迪 | 女 | 東北電力大學(xué) |
79 | 劉家華 | 女 | 長春工業(yè)大學(xué) |
80 | 安然 | 女 | 吉林大學(xué) |
81 | 于鎧源 | 男 | 東北電力大學(xué) |
82 | 曲洺瑤 | 女 | 東北大學(xué) |
83 | 張菁巍 | 女 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
84 | 郭鎮(zhèn) | 男 | 長春理工大學(xué) |
85 | 李蕊希 | 女 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
86 | 尤慶娜 | 女 | 內(nèi)蒙古大學(xué) |
87 | 姚鈞騰 | 男 | 長春人文學(xué)院 |
88 | 王澤洋 | 男 | 長春理工大學(xué) |
89 | 竇宇軒 | 男 | 長春工業(yè)大學(xué) |
90 | 申桐 | 男 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 |
91 | 邢阿雷 | 男 | 吉林大學(xué) |
92 | 劉賢偉 | 女 | 吉林大學(xué) |
93 | 張瑜 | 女 | 北京理工大學(xué) |
94 | 陳柳君 | 女 | 新加坡國立大學(xué) |
95 | 張辰茜 | 女 | 香港科技大學(xué) |
96 | 張志煒 | 男 | 東京大學(xué) |
97 | 方中昊 | 男 | 北京理工大學(xué) |
98 | 賈文霞 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
99 | 朱穎 | 女 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
100 | 李然 | 男 | 北京航空航天大學(xué) |
101 | 李林峻 | 男 | 北京師范大學(xué) |
102 | 盧遠(yuǎn) | 男 | 格拉斯哥大學(xué) |
103 | 李晨菲 | 女 | 北京郵電大學(xué) |
104 | 仝函靈 | 女 | 南京大學(xué) |
105 | 賈權(quán)祿 | 男 | 北京大學(xué) |
106 | 何雅楠 | 女 | 北京師范大學(xué) |
107 | 馬宏樂 | 男 | 中央民族大學(xué) |
108 | 侯婧 | 女 | 北京理工大學(xué) |
109 | 李美平 | 女 | 新加坡國立大學(xué) |
110 | 劉江聰 | 男 | 北京交通大學(xué) |
111 | 侯海燕 | 女 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
112 | 文森 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
113 | 楊智江 | 男 | 新加坡國立大學(xué) |
114 | 焦文禹 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
115 | 徐澤琨 | 男 | 首都師范大學(xué) |
116 | 李世想 | 男 | 河北工業(yè)大學(xué) |
117 | 郭蕊 | 女 | 大連理工大學(xué) |
118 | 魏潔 | 女 | 西安電子科技大學(xué) |
119 | 鄭翔 | 男 | 大連理工大學(xué) |
120 | 華俊杰 | 男 | 華東理工大學(xué) |
121 | 鞠敏 | 女 | 北京工業(yè)大學(xué) |
122 | 劉洋 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
123 | 王孟雅 | 女 | 大連理工大學(xué) |
124 | 丁高建 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) |
125 | 姜健杰 | 男 | 北京郵電大學(xué) |
126 | 王煜 | 男 | 華南理工大學(xué) |
127 | 崔涌靜 | 男 | 北京理工大學(xué) |
128 | 張力文 | 男 | 武漢理工大學(xué) |
129 | 劉新楊 | 男 | 北京交通大學(xué) |
130 | 漆金晟 | 男 | 北京郵電大學(xué) |
131 | 劉奕汐 | 女 | 四川大學(xué) |
132 | 王震江 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
133 | 吳瓊 | 女 | 西北大學(xué) |
134 | 李卓陽 | 女 | 北京郵電大學(xué) |
135 | 劉宜珈 | 男 | 四川大學(xué) |
136 | 鄭云恬 | 女 | 中南大學(xué) |
137 | 周春文 | 男 | 電子科技大學(xué) |
138 | 隗征 | 女 | 北京郵電大學(xué) |
139 | 崔浩 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) |
140 | 張輝 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) |
141 | 高俊斌 | 男 | 西北師范大學(xué) |
142 | 趙東旭 | 男 | 外交學(xué)院 |
143 | 郝昊宇 | 男 | 山西大學(xué) |
144 | 孫蕾茗 | 男 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
145 | 姚靜怡 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
146 | 張秀瑞 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) |
147 | 李國民 | 男 | 寧夏大學(xué) |
148 | 劉崢巖 | 男 | 北京林業(yè)大學(xué) |
149 | 郭田雨 | 男 | 哈爾濱工程大學(xué) |
150 | 王瑞 | 男 | 東北大學(xué) |
151 | 李浩南 | 男 | 香港大學(xué) |
152 | 過如意 | 男 | 安徽大學(xué) |
153 | 孫龍祥 | 男 | 安徽大學(xué) |
154 | 馮舒陽 | 男 | 南安普敦大學(xué) |
155 | 蔡松延 | 男 | 東北師范大學(xué) |
156 | 開妍 | 女 | 武漢大學(xué) |
中信銀行股份有限公司
2024年1月22日