泗洪農(nóng)商行2024年度校園招聘入圍體檢人員公示 | |||
考生編號(hào) | 報(bào)考職位 | 考生姓名 | 性別 |
178 | 通用崗 | 伍昱錦 | 男 |
422 | 通用崗 | 陳佳龍 | 男 |
748 | 通用崗 | 孫宏偉 | 男 |
5698 | 通用崗 | 陳陽(yáng) | 男 |
5818 | 通用崗 | 祁田 | 女 |
6309 | 通用崗 | 裴單修 | 男 |
7396 | 通用崗 | 周巍 | 男 |
7686 | 通用崗 | 王夢(mèng)婷 | 女 |
8305 | 通用崗 | 嚴(yán)家鵬 | 男 |
9556 | 通用崗 | 王心怡 | 女 |
11274 | 通用崗 | 王子旭 | 男 |
11776 | 通用崗 | 李無(wú)焱 | 男 |
14912 | 通用崗 | 劉科 | 男 |
18272 | 通用崗 | 王思文 | 女 |
18732 | 通用崗 | 穆雨露 | 男 |
22031 | 通用崗 | 于子程 | 男 |
24327 | 通用崗 | 許潤(rùn)琦 | 男 |
25083 | 通用崗 | 王禮鳳 | 女 |
25093 | 通用崗 | 王博 | 男 |
28067 | 通用崗 | 陳可 | 女 |
注:排名不分先后,按考生編號(hào)排序。 |